Skip to content
  • Home
  • Earrings
  • As Seen On
  • Contact
  • Account
  • IsraelIsrael
  • Home
  • Earrings
  • As Seen On
  • Contact
SAUDOSA SAUDOSA
  • IsraelIsrael
  • Search

    Something went wrong. Please try again!

  • Log in
  • Cart
Liane Sabag Liane SabagWearing Arrepio Chloe Benyamin Chloe BenyaminWearing Raíz Tatiana Hakim Tatiana HakimWearing Terra Amit Calderon Amit CalderonWearing Arrepio Catharina Nicola de Boo Catharina Nicola de BooWearing Grão Layla Larissa Layla LarissaWearing Arrepio Liane Sabag Liane SabagWering Arrepio Lipaz Silam Lipaz SilamWearring Arrepio Catharina Nicola de Boo Catharina Nicola de BooWearring Terra Layla Larissa Layla LarissaWearring Terra

As seen on

Add an image for this slide

A considered perspective

Add an image for this slide

Made for everyday

Add an image for this slide

Form and feeling

Add an image for this slide

In the world

SAUDOSA

Policies

  • FAQ
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Returns & Exchange
Policies
  • FAQ
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Returns & Exchange

Quick Links

  • Instagram
  • Contact Us
  • Track your order
Quick Links
  • Instagram
  • Contact Us
  • Track your order

Our World

  • About Us
  • Substack
  • Instagram
Our World
  • About Us
  • Substack
  • Instagram

SUBSCRIBE FOR UPDATES

Sign up to stay in the loop on exclusive offers and early access to new product drops.

Copyright © 2026. All rights reserved.

Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

Your cart0

It’s a little
empty here

Your cart is currently empty Start Shopping
Choose options

Quick cart is currently empty

No product has been selected yet.

  • Choosing a selection results in a full page refresh.
IsraelIsrael

Change country

Update your country and language to be accurate with the place you're browsing from.

  • Albania (USD|$)
  • Andorra (USD|$)
  • Argentina (USD|$)
  • Armenia (USD|$)
  • Aruba (USD|$)
  • Ascension Island (USD|$)
  • Australia (USD|$)
  • Austria (USD|$)
  • Bahamas (USD|$)
  • Belarus (USD|$)
  • Belgium (USD|$)
  • Belize (USD|$)
  • Benin (USD|$)
  • Bermuda (USD|$)
  • Bhutan (USD|$)
  • Bolivia (USD|$)
  • Bosnia & Herzegovina (USD|$)
  • Brazil (USD|$)
  • British Indian Ocean Territory (USD|$)
  • British Virgin Islands (USD|$)
  • Bulgaria (USD|$)
  • Burkina Faso (USD|$)
  • Canada (USD|$)
  • Cape Verde (USD|$)
  • Caribbean Netherlands (USD|$)
  • Cayman Islands (USD|$)
  • Chad (USD|$)
  • Chile (USD|$)
  • China (USD|$)
  • Christmas Island (USD|$)
  • Colombia (USD|$)
  • Cook Islands (USD|$)
  • Costa Rica (USD|$)
  • Croatia (USD|$)
  • Curaçao (USD|$)
  • Cyprus (USD|$)
  • Czechia (USD|$)
  • Denmark (USD|$)
  • Dominican Republic (USD|$)
  • Ecuador (USD|$)
  • El Salvador (USD|$)
  • Estonia (USD|$)
  • Falkland Islands (USD|$)
  • Faroe Islands (USD|$)
  • Fiji (USD|$)
  • Finland (USD|$)
  • France (USD|$)
  • French Guiana (USD|$)
  • French Polynesia (USD|$)
  • French Southern Territories (USD|$)
  • Georgia (USD|$)
  • Germany (USD|$)
  • Gibraltar (USD|$)
  • Greece (USD|$)
  • Greenland (USD|$)
  • Grenada (USD|$)
  • Guadeloupe (USD|$)
  • Guatemala (USD|$)
  • Honduras (USD|$)
  • Hong Kong SAR (USD|$)
  • Hungary (USD|$)
  • Iceland (USD|$)
  • India (USD|$)
  • Ireland (USD|$)
  • Isle of Man (USD|$)
  • Israel (USD|$)
  • Italy (USD|$)
  • Japan (USD|$)
  • Jersey (USD|$)
  • Kosovo (USD|$)
  • Laos (USD|$)
  • Latvia (USD|$)
  • Liechtenstein (USD|$)
  • Lithuania (USD|$)
  • Luxembourg (USD|$)
  • Macao SAR (USD|$)
  • Madagascar (USD|$)
  • Malaysia (USD|$)
  • Maldives (USD|$)
  • Malta (USD|$)
  • Martinique (USD|$)
  • Mayotte (USD|$)
  • Mexico (USD|$)
  • Moldova (USD|$)
  • Monaco (USD|$)
  • Mongolia (USD|$)
  • Montenegro (USD|$)
  • Montserrat (USD|$)
  • Morocco (USD|$)
  • Nepal (USD|$)
  • Netherlands (USD|$)
  • New Caledonia (USD|$)
  • New Zealand (USD|$)
  • Nicaragua (USD|$)
  • Niue (USD|$)
  • Norfolk Island (USD|$)
  • North Macedonia (USD|$)
  • Norway (USD|$)
  • Panama (USD|$)
  • Papua New Guinea (USD|$)
  • Paraguay (USD|$)
  • Peru (USD|$)
  • Philippines (USD|$)
  • Pitcairn Islands (USD|$)
  • Poland (USD|$)
  • Portugal (USD|$)
  • Réunion (USD|$)
  • Romania (USD|$)
  • San Marino (USD|$)
  • Serbia (USD|$)
  • Singapore (USD|$)
  • Sint Maarten (USD|$)
  • Slovakia (USD|$)
  • Slovenia (USD|$)
  • Solomon Islands (USD|$)
  • South Africa (USD|$)
  • South Georgia & South Sandwich Islands (USD|$)
  • South Korea (USD|$)
  • Spain (USD|$)
  • Sri Lanka (USD|$)
  • St. Barthélemy (USD|$)
  • St. Helena (USD|$)
  • St. Lucia (USD|$)
  • St. Martin (USD|$)
  • St. Pierre & Miquelon (USD|$)
  • St. Vincent & Grenadines (USD|$)
  • Suriname (USD|$)
  • Svalbard & Jan Mayen (USD|$)
  • Sweden (USD|$)
  • Switzerland (USD|$)
  • Taiwan (USD|$)
  • Thailand (USD|$)
  • Tristan da Cunha (USD|$)
  • Turks & Caicos Islands (USD|$)
  • Tuvalu (USD|$)
  • U.S. Outlying Islands (USD|$)
  • Ukraine (USD|$)
  • United Arab Emirates (USD|$)
  • United Kingdom (USD|$)
  • United States (USD|$)
  • Uruguay (USD|$)
  • Vatican City (USD|$)
  • Venezuela (USD|$)
  • Vietnam (USD|$)
  • Wallis & Futuna (USD|$)
  • English
  • Português (brasil)
  • עברית